Teflonslang, slät

Användning:

Universalslang av teflon lämpad för livsmedels- och läkemedelsbranschen, däribland laboratorier. Slangen är speciellt utvecklad för transport av vätskor där det ställs höga krav på temperatur, tryck eller kemisk inverkan.

Kan om så önskas levereras i olika färger, som svart, brun, röd, grön, blå, gul, orange, grå, violett och ljusröd. Dimensioner upp till Ø50 mm. 

Egenskaper:

Hög temperaturbeständighet, vilket innebär att PTFE-produkter kan användas för kontinuerlig drift i ett temperaturområde från -73°C till +260°C. Slangen kan användas för nästan alla kemiska produkter utom alkaliska metaller, smälta eller i lösning.

  • Låg friktionskoefficient och självsmörjande
  • Ej vidhäftande och ej brandfarlig
  • Utmärkta elektriska egenskaper (frekvens- och temperaturberoende)
  • Goda mekaniska egenskaper med hög draghållfasthet
  • Effektiv vid både låga och höga temperaturer
  • Slitstark och motståndskraftig mot stötar
  • Fullt motståndskraftig mot åldring och fukt
  • Godkänd för direktkontakt med livsmedel
  • Väder- och UV-beständig

Konstruktion:

Slangen är gjord av extruderad Virgin PTFE.

Temperatur:

Temperaturområde från -73°C till +260°C.

Säkerhetsfaktor:

Säkerhetsfaktor: ≥ 3 gånger arbetstrycket.

Tryck:

Alla tryck är angivna vid temperaturen +20°C.

Standarder:

Regulations: (CE) No. 1935/2004 GU CE L338, (CE) No. 1895/2005 GU CE L302, (EU), No. 10/2011 GU UE L12, (EU) No. 321/2011 GU UE L87, (EU) No. 1282/2011 GU UE L328 daterad 10/12/2011.

Behörigheter:

Fda Food Quality Blue Rgb Knivoggafel Blue Rgb
Varunummer Innerdiam.
mm.
Ytterdiam.
mm.
Dynamisk böjningsradie
mm.
Arb.tryck
bar
Sprängtryck
bar
Färg Meter per
rulle
Nettovikt
kg.
Basenhet Antal
0421100301 1,5 3,0 12,0 35,0 110,0 Natur 100,0 0,014 MTR
0421100302 2,0 3,0 18,0 23,0 70,0 Natur 100,0 0,009 MTR
0421100402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Natur 100,0 0,020 MTR
0421100403 3,0 4,0 32,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,012 MTR
0421100503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Natur 100,0 0,0276 MTR
0421100604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Natur 100,0 0,0345 MTR
0421100706 6,0 7,0 98,0 8,0 25,0 Natur 100,0 0,0225 MTR.
0421100805 5,0 8,0 43,0 25,0 80,0 Natur 100,0 0,0674 MTR
0421100806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,0484 MTR
0421100906 6,0 9,0 64,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,0484 MTR
0421101008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Natur 50,0 0,0622 MTR
0421101209 9,0 12,0 96,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,1088 MTR.
0421101210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Natur 50,0 0,076 MTR
0421101412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Natur 50,0 0,0898 MTR
0421101613 13,0 16,0 170,0 11,0 35,0 Natur 50,0 0,1502 MTR
0421101614 14,0 16,0 256,0 6,0 20,0 Natur 100,0 0,1036 MTR
0421101916 16,0 19,0 241,0 10,0 30,0 Natur 50,0 0,1813 MTR
0421102016 16,0 20,0 200,0 13,0 40,0 Natur 50,0 0,2487 MTR
0421102018 18,0 20,0 400,0 5,0 15,0 Natur 50,0 0,1313 MTR
0421102320 20,0 23,0 410 6,0 20,0 Natur 50,0 MTR
0421102522 22,0 25,0 417,0 6,0 20,0 Natur 50,0 0,243 MTR
04211B0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Blå 100,0 0,0205 MTR
04211B0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Blå 100,0 0,0276 MTR
04211B0604 4,0 6,0 36,0 23,0 110,0 Blå 100,0 0,0829 MTR
04211B0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Blå 100,0 0,0484 MTR
04211B1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Blå 50,0 0,0622 MTR
04211B1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Blå 50,0 0,076 MTR
04211B1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Blå 50,0 0,0898 MTR
04211B1614 14,0 16,0 170,0 6,0 25,0 Blå 50,0 0,1304 MTR
04211G0503 3,0 5,0 25,0 28,0 085,0 Grön 100,0 0,0276 MTR
04211G0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Grön 100,0 0,0345 MTR
04211G0806 6,0 8,0 064,0 16,0 50,0 Grön 100,0 0,0484 MTR
04211R0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Röd 100,0 0,205 MTR
04211R0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Röd 100,0 0,0276 MTR
04211R0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Röd 100,0 0,0345 MTR
04211R0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Röd 100,0 0,0484 MTR
04211R1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Röd 50,0 0,0622 MTR
04211R1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Röd 50,0 0,076 MTR
04211R1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Röd 50,0 0,0898 MTR
04211S0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Svart 100,0 0,0205 MTR
04211S0403 3,0 4,0 32,0 16,0 50,0 Svart 100,0 0,0121 MTR
04211S0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Svart 100,0 0,0276 MTR
04211S0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Svart 100,0 0,0345 MTR
04211S0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Svart 100,0 0,0484 MTR
04211S1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Svart 100,0 0,0622 MTR
04211S1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Svart 50,0 0,076 MTR
04211S1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Svart 50,0 0,0898 MTR
04211Y0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Gul 100,0 0,0205 MTR
04211Y0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Gul 100,0 0,0276 MTR
04211Y0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Gul 100,0 0,0345 MTR
04211Y0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Gul 100,0 0,0484 MTR
04211Y1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Gul 50,0 0,0622 MTR
04211Y1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Gul 50,0 0,076 MTR
04211Y1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Gul 50,0 0,0898 MTR
04211Y1614 14,0 16,0 256,0 6,0 20,0 Gul 50,0 0,1036 MTR
Med reservation för felaktiga produktdata, variationer i bilder/videor samt pris- och valutakursförändringar.
Luk
Logga in

Ett fel uppstod!

Glömt lösenord

Ett fel uppstod!

Ett e-postmeddelande har nu skickats till dig med instruktioner för att återställa ditt lösenord.