Bälgslang

Gå till slangkonfigurator

Användning:

Korrugerad och flexibel medium duty bälgslang lämpad för mycket höga temperaturer och tryck. Används typiskt i samband med hetvatten eller andra försörjningsanläggningar.

Konstruktion:

Slangens utsida är skyddad med flätor av rostfritt stÃ¥l AISI 304L eller 316. Invändigt är slangen tillverkad av korrugerat rostfritt stÃ¥l AISI 316 eller AISI 321L. Slangens utsida kan beläggas med silikon för en högre hygienisk yta och skydd mot värme upp till +200°C. 

Slangen kan levereras med kopplingar i flera standarder, t.ex. BSP och hygieniska kopplingar.

Säkerhetsfaktor:

Säkerhetsfaktor: ≥ 4 gånger arbetstrycket.

Tryck:

Alla tryck är angivna vid temperaturen +20°C.

Flexibla stålbälgslangar arbetar effektivt inom ett temperaturområde som sträcker sig från -273°C till +600°C. Detta temperaturområde påverkas av de material som används för kopplingar och de svetsmetoder som används. Värdena för arbetstrycksreduktion (WPD) varierar med temperaturförändringar, vilket framgår av tabellen (se bild).

Exempel: Om arbetstrycket anges till 100 bar vid +20°C, blir arbetstrycket vid +250°C 65 bar.

Standarder:

Europeisk standard ISO 10380, ISO 9001/2000 samt direktiv 97/23/EG.

Ladda ned datablad
Varunummer Innerdiam.
mm.
Ytterdiam.
mm.
Dynamisk böjningsradie
mm.
Statisk böjnings­radie
mm.
Arb.tryck
bar
Sprängtryck
bar
Vakuum
Bar
Färg Nettovikt
kg.
Basenhet Antal
0429040060 6,0 11,0 124,0 50,0 125,0 500,0 -0,9 Rostfri 0,200 MTR
0429040080 8,0 13,5 100,0 25,0 100,0 400,0 -0,9 Rostfri 0,140 MTR
0429040100 10,0 15,5 150,0 40,0 90,0 360,0 -0,9 Rostfri 0,190 MTR
0429040130 12,0 18,5 200,0 50,0 80,0 320,0 -0,9 Rostfri 0,360 MTR
0429040160 15,8 24,0 146,0 32,0 63,0 252,0 -0,9 Rostfri 0,430 MTR
0429040200 20,0 28,5 200,0 70,0 64,0 256,0 -0,9 Rostfri 0,480 MTR
0429040250 25,0 33,5 200,0 90,0 50,0 200,0 -0,9 Rostfri 0,650 MTR
0429040320 32,0 43,0 250,0 110,0 40,0 160,0 -0,9 Rostfri 0,760 MTR
0429040380 40,0 52,5 250,0 130,0 30,0 120,0 -0,9 Rostfri 1,050 MTR
0429040510 50,0 67,2 350,0 175,0 28,0 112,0 -0,9 Rostfri 1,440 MTR
0429040640 63,5 83,0 410,0 200,0 24,0 96,0 -0,9 Rostfri 1,690 MTR
0429040760 76,0 97,0 475,0 205,0 18,0 72,0 -0,9 Rostfri 2,090 MTR
0429041000 100,0 119,0 575,0 230,0 16,0 64,0 -0,9 Rostfri 2,750 MTR
0429041250 125,0 152,5 700,0 280,0 12,0 48,0 -0,9 Rostfri 4,930 MTR
0429041500 150,0 177,5 850,0 320,0 9,0 36,0 -0,9 Rostfri 5,840 MTR
0429042000 200,0 228,0 1015,0 435,0 6,0 24,0 -0,9 Rostfri 8,760 MTR
Med reservation för felaktiga produktdata, variationer i bilder/videor samt pris- och valutakursförändringar.
Luk

Det tar bara 1 minut...

Luk
Logga in

Ett fel uppstod!

Glömt lösenord

Ett fel uppstod!

Ett e-postmeddelande har nu skickats till dig med instruktioner för att återställa ditt lösenord.