Silikonslang, Platinum, med korsväv

Användning:

Silikonslang med korsväv för livsmedels- och läkemedelsbranschen, däribland laboratorier.

Konstruktion:

Tillverkad av platinahärdad transparent eller färgad silikon och slät insida. Förstärkt med syntetiskt väv och tål höga temperaturer. Hårdhet: Shore 70.

Temperatur:

Temperaturområde från -60°C till +200°C.
Slangen kan rengöras med ånga upp till 250°C i max. 30 min.

Säkerhetsfaktor:

Säkerhetsfaktor: ≥ 2 gånger arbetstrycket.

Tryck:

Alla tryck indikeras vid temperaturen + 20°C.

Standarder:

FDA (Title 21 CFR 177.2600), EG 1935/2004, BfR XV, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 samt delar av ISO 10993. Slangen kan levereras i en version som uppfyller US Pharmacopeia, USP Class VI, E.P.3.1.9 (European Phamacopeia).

Behörigheter:

European Ep319 Blue Rgb Iso10993 Blue Rgb Uspclassvi Pharma Blue Rgb Bfr Blue Rgb Fda Food Quality Blue Rgb
Varunummer Innerdiam.
mm.
Ytterdiam.
mm.
Arb.tryck
bar
Sprängtryck
bar
Färg Meter per
rulle
Basenhet Antal
042210050110 5,0 11,0 15,0 30,0 Transparent 25,0 MTR
04221005011B 5,0 11,0 15,0 30,0 Blå 25,0 MTR
04221005011R 5,0 11,0 15,0 30,0 Röd 25,0 MTR
042210060120 6,0 12,0 12,0 24,0 Transparent 25,0 MTR
04221006012B 6,0 12,0 12,0 24,0 Blå 25,0 MTR
04221007014R 7,0 14,0 11,0 22,0 Röd 25,0 MTR
04221008014R 8,0 14,0 10,0 20,0 Röd 25,0 MTR
042210080150 8,0 15,0 10,0 20,0 Transparent 25,0 MTR
042210100170 10,0 17,0 9,0 18,0 Transparent 25,0 MTR
04221010017B 10,0 17,0 9,0 18,0 Blå 25,0 MTR
04221010017R 10,0 17,0 9,0 18,0 Röd 25,0 MTR
042210120190 12,5 19,5 9,0 18,0 Transparent 25,0 MTR
04221012019B 12,5 19,5 9,0 18,0 Blå 25,0 MTR
04221012019H 12,5 19,5 9,0 18,0 Vit 25,0 MTR
04221015022R 15,0 22,0 7,0 14,0 Röd 25,0 MTR
042210160260 16,0 26,0 7,0 14,0 Transparent 25,0 MTR
04221016026R 16,0 26,0 7,0 14,0 Röd 25,0 MTR
04221019028H 19,0 28,0 7,0 14,0 Vit 25,0 MTR
042210190300 19,0 30,0 7,0 14,0 Transparent 25,0 MTR
04221019030B 19,0 30,0 7,0 14,0 Blå 25,0 MTR
04221019030R 19,0 30,0 7,0 14,0 Röd 25,0 MTR
04221019031H 19,0 31,0 7,0 14,0 Vit 25,0 MTR
042210250370 25,0 37,0 5,0 10,0 Transparent 25,0 MTR
042210320410 32,0 41,0 5,0 10,0 Transparent 25,0 MTR
042210380520 38,0 52,0 4,0 8,0 Transparent 25,0 MTR
042210500640 50,0 64,0 3,0 6,0 Transparent 25,0 MTR
Med reservation för felaktiga produktdata, variationer i bilder/videor samt pris- och valutakursförändringar.
Luk
Logga in

Ett fel uppstod!

Glömt lösenord

Ett fel uppstod!

Ett e-postmeddelande har nu skickats till dig med instruktioner för att återställa ditt lösenord.