DIN kopplingspackning med filter

Användning:

Typisk användning av filtret är skydd av processanläggningar som pumpar eller värmeväxlare
Som filter i samband med påfyllningsmunstycke för att förhindra att lösa partiklar kommer in i ett processsystem
Som säkring WFI-system (Vatten för Injektion)

Konstruktion:

Designad som standardförpackningar för DIN, där ett rostfritt vävt filter är integrerat
Filtrets finhet uttrycks som mesh eller trådar per tum - ett fint filter har många trådar per tum

Material & kvalitet:

Elastormar:

EPDM; Platina silikon; FKM; PTFE; Virgin PTFE & Steam-Flon®

Rostfri:

AISI 316L (1.4404)

Standarder:

TSE / BSE (ADIF) fri (EME / 410/01)

USP klass VI-121°C (även EP 3.1.9);
EC 10/2011 (EC1935/2004)

Certifierad av:

TSE/BSE (ADIF) fri (EME/410/01)

Ladda ned datablad
Varunummer Nominell dim.
mm.
ID Ø diam.
mm.
OD Ø diam.
mm.
Höjd H
mm.
Öppning
mm.
Partikelstorlek
micron
Offener Bereich
%
Mesh
tråd/inch
Unionstype Material typ Basenhet Antal
0304710150004 15 16,5 26,0 5,0 3,34 5156 µ 62,4 6x6 DIN EPDM STK
0304710150010 15 16,5 26,0 5,0 1,91 19057 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710150020 15 16,5 26,0 5,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710200004 20 20,5 33,0 5,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710200010 20 20,5 33,0 5,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710200020 20 20,5 33,0 5,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710250004 25 26,5 40,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710250010 25 26,5 40,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710250020 25 26,5 40,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710400004 40 38,5 52,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710400010 40 38,5 52,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710400020 40 38,5 52,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710500004 50 50,5 64,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710500010 50 50,5 64,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710500020 50 50,5 64,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710650004 65 66,5 81,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710650010 65 66,5 81,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710650020 65 66,5 81,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710800004 80 81,5 95,0 6,0 5,16 527 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710800010 80 81,5 95,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10x DIN EPDM STK
0304710800020 80 81,5 95,0 6,0 0,87 870µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304711000004 100 100,5 114,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304711000010 100 100,5 114,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304711000020 100 100,5 114,0 6,0 087 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
Med reservation för felaktiga produktdata, variationer i bilder/videor samt pris- och valutakursförändringar.
Luk

Det tar bara 1 minut...

Luk
Logga in

Ett fel uppstod!

Glömt lösenord

Ett fel uppstod!

Ett e-postmeddelande har nu skickats till dig med instruktioner för att återställa ditt lösenord.